


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | CAD - 834 | 8200 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | CAD - 833 | 2911 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | CAD - 832 | 0366 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 831 | 8190 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAD - 830 | 9579 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 829 | 3044 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAD - 828 | 9216 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAD - 827 | 1934 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | CAD - 826 | 1459 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | CAD - 825 | 1259 |
